Varga Éva (1217)
| Category | Maraton nő abszolút |
|---|---|
| 2nd category | Maraton nő felnőtt |
| Nation | HUN |
| City | Békéscsaba |
| Birth year | 1981 |
| Club | BÉKÉSCSABAI ATLÉTIKAI CLUB |
| Official start time | 10:59:34 |
| Personal start time | 10:59:34 |
V. BUDA-CASH Debrecen Maraton Results
| Maraton nő abszolút | 1. |
|---|---|
| Maraton nő felnőtt | 1. |
| Timing Point | Time | Split | Distance | Speed | Rank | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton nő abszolút | Maraton nő felnőtt | |||||||||||||||||||||||
| Részidő 1 | 48:27 | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 2 | 1:05:01 | 0:16:34 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 3 | 1:41:39 | 0:36:38 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 4 | 1:58:09 | 0:16:31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 5 | 2:36:50 | 0:38:41 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 6 | 2:52:07 | 0:15:17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cél | 2:54:53 | 0:02:47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
