Eva Hatalová (1102)
| Category | Maraton nő abszolút |
|---|---|
| 2nd category | Maraton nő szenior I. (35 - 39) |
| Nation | SVK |
| City | Spisská Nová Ves |
| Birth year | 1972 |
| Club | MK TATRAN SNV |
| Official start time | 10:59:34 |
| Personal start time | 10:59:34 |
V. BUDA-CASH Debrecen Maraton Results
| Maraton nő abszolút | 7. |
|---|---|
| Maraton nő szenior I. (35 - 39) | 2. |
| Timing Point | Time | Split | Distance | Speed | Rank | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton nő abszolút | Maraton nő szenior I. (35 - 39) | |||||||||||||||||||||||
| Részidő 1 | 1:02:59 | - | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 2 | 1:23:57 | 0:20:58 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 3 | 2:12:42 | 0:48:46 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 4 | 2:33:35 | 0:20:53 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 5 | 3:23:46 | 0:50:11 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 6 | 3:45:31 | 0:21:46 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cél | 3:49:12 | 0:03:42 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
