Mäkelä Päivi (1053)
| Category | Maraton nő abszolút |
|---|---|
| 2nd category | Maraton nő szenior III. (45 - 49) |
| Nation | FIN |
| City | Huittinen |
| Birth year | 1960 |
| Club | LIIKUTTAVAT VAMMALA |
| Official start time | 10:59:34 |
| Personal start time | 10:59:34 |
V. BUDA-CASH Debrecen Maraton Results
| Maraton nő abszolút | 6. |
|---|---|
| Maraton nő szenior III. (45 - 49) | 1. |
| Timing Point | Time | Split | Distance | Speed | Rank | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton nő abszolút | Maraton nő szenior III. (45 - 49) | |||||||||||||||||||||||
| Részidő 1 | 1:01:19 | - | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 2 | 1:21:38 | 0:20:19 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 3 | 2:09:57 | 0:48:20 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 4 | 2:31:01 | 0:21:04 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 5 | 3:21:35 | 0:50:34 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 6 | 3:43:33 | 0:21:59 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cél | 3:46:57 | 0:03:24 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
