Lencsés Éva (1175)
| Category | Maraton nő abszolút |
|---|---|
| 2nd category | Maraton nő szenior V. (55 felett) |
| Nation | HUN |
| City | Nagyoroszi |
| Birth year | 1939 |
| Club | BALASSAGYARMAT VITALITÁS SE |
| Official start time | 10:59:34 |
| Personal start time | 10:59:34 |
V. BUDA-CASH Debrecen Maraton Results
| Maraton nő abszolút | 16. |
|---|---|
| Maraton nő szenior V. (55 felett) | 1. |
| Timing Point | Time | Split | Distance | Speed | Rank | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton nő abszolút | Maraton nő szenior V. (55 felett) | |||||||||||||||||||||||
| Részidő 1 | 1:11:59 | - | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 2 | 1:39:55 | 0:27:57 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 3 | 2:47:51 | 1:07:56 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 4 | 3:20:53 | 0:33:02 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 5 | 4:43:35 | 1:22:43 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Részidő 6 | 5:17:56 | 0:34:22 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cél | 5:22:44 | 0:04:48 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
