Jabil 1/3 Maraton
| Rank | Bib | Name | Nation | Club | Cél (4. Kör) | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | 211 | TÓTH TAMÁS | 1:15:44 | 32:10 | ||
| 122. | 209 | TUMIK JÓZSEF | 1:15:48 | 32:15 | ||
| 123. | 172 | BÜDI TIBOR | 1:16:05 | 32:32 | ||
| 124. | 241 | SZILÁGYI GÁBOR | 1:16:06 | 32:32 | ||
| 125. | 170 | JUHÁSZ PÉTER | 1:16:06 | 32:32 | ||
| 126. | 50 | SERKI ATTILA | 1:16:14 | 32:40 | ||
| 127. | 214 | VELECZKI PATRIK | 1:16:38 | 33:05 | ||
| 128. | 24 | KUSNYÍR JÓZSEF | 1:16:49 | 33:15 | ||
| 129. | 7 | NAGY ZSOLT | 1:16:49 | 33:16 | ||
| 130. | 218 | KERÉKGYÁRTÓ ZSOLT | 1:16:51 | 33:18 | ||
| 131. | 95 | BALATON ENDRE | 1:17:04 | 33:31 | ||
| 132. | 18 | KALÓ ZOLTÁN | 1:17:10 | 33:36 | ||
| 133. | 234 | RÁMIÁS ZSOLT | 1:17:43 | 34:10 | ||
| 134. | 227 | GÖMÖRI ÁDÁM | 1:18:04 | 34:31 | ||
| 135. | 79 | SZAMOSI BARNA | 1:19:10 | 35:36 | ||
| 136. | 51 | TÖRÖ CSABA | 1:19:25 | 35:51 | ||
| 137. | 189 | FEKETE ANTAL | 1:20:45 | 37:11 | ||
| 138. | 106 | MOLNÁR DÁNIEL | 1:21:02 | 37:28 | ||
| 139. | 166 | SZEKERES ZOLTÁN | 1:21:47 | 38:14 | ||
| 140. | 208 | TÓTH ZOLTÁN | 1:21:54 | 38:20 | ||
| 141. | 207 | STEGMAIER MARCUS | 1:21:55 | 38:21 | ||
| 142. | 226 | EGYED JÁNOS | 1:22:06 | 38:33 | ||
| 143. | 111 | PÁSZTOR KRISZTIÁN | 1:22:18 | 38:44 | ||
| 144. | 117 | RONTÓ CSABA | 1:22:34 | 39:00 | ||
| 145. | 148 | FARKAS GÁBOR | 1:23:25 | 39:52 | ||
| 146. | 144 | TÓTH ÁRPÁD | 1:23:35 | 40:02 | ||
| 147. | 200 | RABATIN GÁBOR | 1:25:01 | 41:28 | ||
| 148. | 152 | BODOLAI BÉLA | 1:25:45 | 42:11 | ||
| 149. | 31 | BÍRÓ ISTVÁN | 1:26:22 | 42:48 | ||
| 150. | 46 | SZÖKE ATTILA | 1:26:44 | 43:11 | ||
| 151. | 213 | GULYÁS LÁSZLÓ | 1:27:10 | 43:37 | ||
| 152. | 231 | MOLNÁR CSABA | 1:27:14 | 43:40 | ||
| 153. | 119 | BALÁZS JÓZSEF | 1:27:56 | 44:23 | ||
| 154. | 183 | DR. ONGAI PÉTER | 1:29:42 | 46:09 | ||
| 155. | 184 | GÁL KÁROLY | 1:29:43 | 46:09 | ||
| 156. | 21 | BÁLINT LÓRÁNT | 1:29:44 | 46:11 | ||
| 157. | 66 | PÓZMÁN LÁSZLÓ | 1:31:59 | 48:26 | ||
| 158. | 40 | SZAMAY LÁSZLÓ | 1:32:23 | 48:50 | ||
| 159. | 162 | KOVÁCS GERGELY | 1:33:54 | 50:20 | ||
| 160. | 125 | TÓTH BÉLA | 1:34:24 | 50:50 |
