Jabil 1/3 Maraton
| Rank | Bib | Name | Nation | Club | Cél (4. Kör) | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 237 | PAPP SÁNDOR | 1:00:00 | 16:26 | ||
| 42. | 187 | ANDRIKÓ LÁSZLÓ | 1:00:14 | 16:41 | ||
| 43. | 8 | FARMOSI IMRE | 1:00:27 | 16:53 | ||
| 44. | 27 | KOVÁCS SZILÁRD | 1:01:25 | 17:52 | ||
| 45. | 65 | OLÁH GYÖRGY | 1:01:42 | 18:08 | ||
| 46. | 17 | BÖGYÖS ISTVÁN | 1:02:10 | 18:37 | ||
| 47. | 1 | ERDÉLYI TAMÁS | 1:02:20 | 18:46 | ||
| 48. | 197 | DÖRGÖ SÁNDOR | 1:02:33 | 19:00 | ||
| 49. | 238 | DOMOSZLAI ATTILA | 1:02:35 | 19:02 | ||
| 50. | 139 | SÁRKÖZI ISTVÁN | 1:02:39 | 19:05 | ||
| 51. | 124 | SOLYMOSI MIKLÓS | 1:02:40 | 19:07 | ||
| 52. | 113 | RADNAI LÁSZLÓ | 1:03:08 | 19:35 | ||
| 53. | 114 | SZILÁGYI JÁNOS | 1:03:08 | 19:35 | ||
| 54. | 43 | CZIRJÁK GYÖRGY | 1:03:25 | 19:52 | ||
| 55. | 56 | RÁCZ LÁSZLÓ | 1:03:27 | 19:53 | ||
| 56. | 186 | OSZTERMANN FERENC | 1:03:38 | 20:05 | ||
| 57. | 151 | BAZSÓ GÁBOR | 1:03:47 | 20:14 | ||
| 58. | 11 | KOVÁCS ZSOLT | 1:03:48 | 20:15 | ||
| 59. | 82 | KOCZA ISTVÁN | 1:04:31 | 20:58 | ||
| 60. | 126 | KOVÁCS ISTVÁN | 1:04:45 | 21:11 | ||
| 61. | 14 | ADRIÁNYI ATTILA | 1:04:49 | 21:15 | ||
| 62. | 190 | MOLNÁR ZSOLTÁN | 1:04:53 | 21:20 | ||
| 63. | 33 | MÓRUCZ SÁNDOR | 1:05:36 | 22:03 | ||
| 64. | 30 | POLONKAI LÁSZLÓ | 1:05:38 | 22:05 | ||
| 65. | 120 | PÖSTÉNYI LÁSZLÓ | 1:05:40 | 22:06 | ||
| 66. | 15 | ADRIÁNYI CSABA | 1:05:43 | 22:09 | ||
| 67. | 67 | BERTHA MÁTÉ | 1:05:45 | 22:11 | ||
| 68. | 84 | NAGY IMRE | 1:05:57 | 22:23 | ||
| 69. | 68 | BERTHA GÁBOR | 1:06:03 | 22:30 | ||
| 70. | 87 | JUHÁSZ LÁSZLÓ | 1:06:25 | 22:51 | ||
| 71. | 55 | PETHÖ ATTILA | 1:06:26 | 22:52 | ||
| 72. | 198 | NÁDASI LEVENTE | 1:06:31 | 22:58 | ||
| 73. | 25 | VÍGH SÁNDOR | 1:06:44 | 23:10 | ||
| 74. | 224 | HONFI GÁBOR | 1:06:59 | 23:26 | ||
| 75. | 77 | FÓRIS ZOLTÁN | 1:07:18 | 23:45 | ||
| 76. | 105 | VÁGÁSI VIKTOR | 1:07:41 | 24:08 | ||
| 77. | 2 | MEGYESI SZILÁRD | 1:08:05 | 24:32 | ||
| 78. | 155 | DRAXLER PÉTER | 1:08:11 | 24:38 | ||
| 79. | 147 | SZANISZLÓ BÁLINT | 1:08:44 | 25:11 | ||
| 80. | 181 | VINCZE TAMÁS | 1:08:54 | 25:21 |
