V. BUDA-CASH Debrecen Maraton
Total: 16 athletes
| Rank | Bib | Name | Nation | Club | Cél | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1217 | Varga Éva | HUN | BÉKÉSCSABAI ATLÉTIKAI CLUB | 2:54:53 | - |
| 2. | 1210 | Földingné Nagy Judit | HUN | GYÖRI DÓZSA | 2:55:55 | 1:02 |
| 3. | 1155 | Fehértói Zoltánné Vali | HUN | MARGITSZIGETI ATLÉTIKAI CENTRUM | 3:32:04 | 37:11 |
| 4. | 1156 | Bakó Mónika | HUN | SPURI SC | 3:34:02 | 39:10 |
| 5. | 1074 | Kiss Mirella | HUN | 3:36:49 | 41:57 | |
| 6. | 1053 | Mäkelä Päivi | FIN | LIIKUTTAVAT VAMMALA | 3:46:57 | 52:04 |
| 7. | 1102 | Eva Hatalová | SVK | MK TATRAN SNV | 3:49:12 | 54:20 |
| 8. | 1105 | Boros Melinda | HUN | HRSE | 3:58:13 | 1:03:20 |
| 9. | 1108 | Tóth Varga Judit | HUN | Spuri SC | 4:01:39 | 1:06:47 |
| 10. | 1182 | Racsek Éva | HUN | X2S TEAM | 4:05:53 | 1:11:01 |
| 11. | 1177 | Dr. Némedi-Varga Szilvia | HUN | 4:07:14 | 1:12:21 | |
| 12. | 1208 | Boros Lídia Vanda | HUN | 4:12:42 | 1:17:49 | |
| 13. | 1021 | KULISCHNÉ HEGEDÜS ETELKA | HUN | 4:24:25 | 1:29:32 | |
| 14. | 1218 | Fischer Krisztina | HUN | 4:41:22 | 1:46:30 | |
| 15. | 1109 | Hajdu Nóra Erzsébet | HUN | 4:56:25 | 2:01:33 | |
| 16. | 1175 | Lencsés Éva | HUN | BALASSAGYARMAT VITALITÁS SE | 5:22:44 | 2:27:52 |
Total: 16 athletes
