Jabil 1/3 Maraton
| Rank | Bib | Name | Nation | Club | Cél (4. Kör) | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | KOVÁCS ÁDÁM | 43:34 | - | ||
| 2. | 168 | TÓTH TAMÁS | 43:56 | 0:23 | ||
| 3. | 180 | ERKOLÓ ASHENAFI | 44:09 | 0:36 | ||
| 4. | 153 | KEDVES ROLAND | 45:14 | 1:40 | ||
| 5. | 37 | ZSIROS MIHÁLY | 45:27 | 1:53 | ||
| 6. | 169 | JÓZSA GÁBOR | 45:42 | 2:09 | ||
| 7. | 206 | TÖRÖK PÉTER | 47:52 | 4:19 | ||
| 8. | 247 | PETER HOLMES | 48:12 | 4:39 | ||
| 9. | 175 | VÁRBÍRÓ ATTILA | 48:13 | 4:39 | ||
| 10. | 243 | KARLOWITS-JUHÁSZ TAMÁS | 50:35 | 7:02 | ||
| 11. | 20 | HARSÁNYI TAMÁS | 50:36 | 7:02 | ||
| 12. | 230 | DEÁK ZSOMBOR | 52:23 | 8:50 | ||
| 13. | 38 | BURMEISTER BENJÁMIN BERTOLD | 52:30 | 8:57 | ||
| 14. | 63 | DROTÁR OTTÓ CSABA | 52:54 | 9:20 | ||
| 15. | 13 | HARSÁNYI ZSOLT | 53:07 | 9:33 | ||
| 16. | 221 | VAS GÁBOR | 53:36 | 10:03 | ||
| 17. | 167 | KOMOR SÁNDOR | 53:40 | 10:07 | ||
| 18. | 244 | TAMÁS ISTVÁN | 54:26 | 10:53 | ||
| 19. | 158 | LINDSEY PARRY | 54:42 | 11:09 | ||
| 20. | 100 | BOROSS BARNABÁS | 55:02 | 11:29 | ||
| 21. | 135 | SZENTKIRÁLYI ISTVÁN | 55:12 | 11:38 | ||
| 22. | 210 | EÖRDÖGH ÁKOS | 55:26 | 11:53 | ||
| 23. | 69 | TAKÁCS ANDRÁS | 55:40 | 12:07 | ||
| 24. | 12 | BENEDEK LÁSZLÓ | 55:56 | 12:23 | ||
| 25. | 19 | DR. GÁLYÁSZ ANDRÁS | 55:57 | 12:23 | ||
| 26. | 91 | BARI BÉLA | 55:57 | 12:23 | ||
| 27. | 177 | KISS BERTALAN | 56:06 | 12:33 | ||
| 28. | 78 | WITTMANN ÁDÁM LEVENTE | 56:23 | 12:50 | ||
| 29. | 98 | DR. DANI JÁNOS | 56:53 | 13:20 | ||
| 30. | 235 | KOVÁCS ATTILA | 56:56 | 13:23 | ||
| 31. | 149 | GÓRÉ ATTILA | 57:57 | 14:23 | ||
| 32. | 178 | SZERENCSI ATTILA | 58:01 | 14:28 | ||
| 33. | 220 | KREKÁCS LÁSZLÓ | 58:36 | 15:02 | ||
| 34. | 138 | KOVÁCS MÁRTON | 58:39 | 15:06 | ||
| 35. | 85 | KIS GÁBOR | 58:55 | 15:22 | ||
| 36. | 219 | MUDRA ADRIÁN | 58:59 | 15:25 | ||
| 37. | 116 | SZÉKVÖLGYI ZOLTÁN | 59:11 | 15:37 | ||
| 38. | 9 | MÁRKUS BALÁZS | 59:15 | 15:41 | ||
| 39. | 137 | SZABÓ ALBERT MANASSÉ | 59:50 | 16:16 | ||
| 40. | 90 | NEMES PÉTER | 59:52 | 16:19 |
